2025年中国上市银行个人贷款业务透视【附全表】
个人贷款业务作为商业银行零售金融的核心组成部分,不仅是银行盈利增长的重要组成,也是服务实体经济、满足居民多元化金融需求的关键载体。
随着上市公司2025年年报披露收官,新华财经和面包财经研究员对A股42家上市银行的个人贷款整体规模、贷款结构数据进行了统计。数据显示,当前上市银行的个人贷款业务呈现规模普遍增长,但占比普遍下降的特征。
国有大行凭借资金成本优势维持稳健增长,部分股份制银行面临不同程度的增速放缓甚至收缩;在细分领域,个人住房贷款普遍承压,信用卡应收贷款普遍收缩,个人经营性贷款与消费贷成为各行角逐的新赛道。
个人贷款总量延续扩张,占比普遍下降
财报数据显示,截至2025年末,42家上市银行的个人贷款总额合计达62.83万亿元,较2024年末增长1.03%。但具体到单家银行来看,增速分化明显,其在总贷款中的占比则普遍呈下降趋势。
2025年上市银行个人贷款余额及总贷款占比
数据来源:新华财经、面包财经、公司公告
| 证券简称 | 个人贷款余额 (亿元) |
较上年末变动 | 个人贷款占比 | 占比较上年末变动 (百分点) |
|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 92,738.22 | 5.02% | 34.24% | -1.28 |
| 建设银行 | 91,591.82 | 2.03% | 33.04% | -1.76 |
| 工商银行 | 90,026.36 | 0.50% | 29.51% | -2.06 |
| 中国银行 | 68,252.03 | 0.002% | 29.16% | -2.52 |
| 邮储银行 | 48,445.85 | 1.53% | 50.21% | -3.32 |
| 招商银行 | 37,201.91 | 2.07% | 51.26% | -1.65 |
| 交通银行 | 28,350.38 | 3.00% | 31.07% | -1.10 |
| 中信银行 | 23,667.98 | 0.20% | 40.37% | -0.92 |
| 浦发银行 | 19,282.48 | 2.06% | 33.81% | -1.24 |
| 兴业银行 | 19,232.68 | -3.41% | 32.33% | -2.38 |
| 平安银行 | 17,272.94 | -2.26% | 50.94% | -1.43 |
| 民生银行 | 16,788.84 | -5.18% | 37.89% | -1.89 |
| 光大银行 | 14,661.62 | -1.10% | 36.84% | -0.85 |
| 北京银行 | 7,188.79 | -0.88% | 29.96% | -2.86 |
| 华夏银行 | 6,987.74 | -3.22% | 27.22% | -3.29 |
| 江苏银行 | 6,604.43 | -2.13% | 26.75% | -5.46 |
| 宁波银行 | 5,344.98 | -4.17% | 30.84% | -6.95 |
| 浙商银行 | 4,644.08 | -2.97% | 24.27% | -1.62 |
| 上海银行 | 4,049.94 | -2.16% | 28.11% | -1.34 |
| 南京银行 | 3,350.67 | 4.64% | 23.52% | -1.96 |
| 杭州银行 | 3,020.07 | -1.26% | 28.18% | -4.45 |
| 渝农商行 | 3,010.22 | 2.91% | 37.76% | -3.20 |
| 沪农商行 | 2,112.22 | -1.16% | 27.32% | -0.97 |
| 长沙银行 | 1,871.77 | -1.23% | 30.60% | -4.17 |
| 成都银行 | 1,504.28 | 8.45% | 17.52% | -1.19 |
| 常熟银行 | 1,370.68 | 1.57% | 53.50% | -2.52 |
| 郑州银行 | 970.14 | 6.66% | 23.65% | 0.19 |
| 重庆银行 | 967.02 | -0.94% | 18.28% | -4.00 |
| 苏州银行 | 837.77 | -8.81% | 22.43% | -5.13 |
| 青农商行 | 790.16 | -1.21% | 28.35% | -1.65 |
| 齐鲁银行 | 782.60 | -9.44% | 20.44% | -5.19 |
| 西安银行 | 741.51 | -5.94% | 24.89% | -8.33 |
| 青岛银行 | 740.01 | -5.53% | 18.64% | -4.35 |
| 厦门银行 | 659.35 | -6.42% | 27.11% | -7.19 |
| 兰州银行 | 583.63 | -1.81% | 22.22% | -1.23 |
| 瑞丰银行 | 575.63 | 2.92% | 40.77% | -1.94 |
| 贵阳银行 | 549.96 | 9.06% | 15.61% | 0.74 |
| 张家港行 | 432.57 | 0.46% | 29.16% | -2.20 |
| 紫金银行 | 337.30 | -18.67% | 17.31% | -4.66 |
| 苏农银行 | 294.92 | 1.17% | 21.15% | -1.39 |
| 无锡银行 | 236.88 | -2.08% | 13.88% | -1.56 |
| 江阴银行 | 206.07 | -0.22% | 15.42% | -1.22 |
数据来源:新华财经、面包财经、公司公告
图1:2025年上市银行个人贷款余额及总贷款占比
数据显示,截至2025年末,国有银行凭借庞大的客户基础,个人贷款规模在上市银行保持领先。其中,农业银行、建设银行、工商银行的个人贷款总额排名前三,且均超9万亿元。股份制银行的个人贷款规模普遍超1.4万亿元,其中招商银行的个人贷款规模最高,达3.7万亿元。
增速方面,披露财报的42家上市银行中有24家银行的个人贷款较上年末出现下降,17家增长,中国银行的个人贷款总额与上年末基本持平。其中,贵阳银行、成都银行、郑州银行增长较快,较2024年末分别增长为9.06%、8.45%和6.66%。
紫金银行和齐鲁银行的个人贷款总额下降较快,较2024年末分别下降18.67%和9.44%。除此之外,苏州银行、厦门银行、西安银行、青岛银行、民生银行的个人贷款总额下降均超5%。
值得注意的是,2025年由于上市银行对公业务增长较快,以及部分银行主动缩减零售业务,导致个人贷款占比普遍出现下降。数据显示,截至2025年末,仅贵阳银行和郑州银行的个人贷款在总贷款中的占比微升,其余银行均有不同程度下降。
个人住房贷款和信用卡应收账款普遍收缩
从数据来看,上市银行的个人贷款业务呈现明显的结构分化,传统主力业务个人住房贷款持续收缩,消费贷、经营性贷款则逆势增长,信用卡应收账款普遍下滑,业务结构加速优化调整。
截至2025年末,国有银行的个人住房贷款规模较高,但普遍呈下降趋势,工商银行、农业银行、建设银行个人住房贷款分别下降 3.41%、3.38%、3.20%,三家银行的个人住房贷款余额合计减少超5700亿元。中国银行、交通银行、邮储银行降幅相对平缓,分别为 1.89%、1.65%、0.37%。
股份制上市银行中,兴业银行和光大银行的个人住房贷款分别下降1.35%和0.1%,其余银行均有增长,其中浙商银行、平安银行、中信银行和浦发银行的增长最快,较2024年末分别增长10.83%、8.91%、5.28%和5.12%。
城商行及农商行的个人住房贷款普遍下降,其中,瑞丰银行个人住房贷款下降12.97%、齐鲁银行下降11.7%。
2025年上市银行个人住房贷款和信用卡应收账款
数据来源:新华财经、面包财经、公司公告
| 证券简称 | 个人住房贷款 (亿元) |
较2024年末变动 | 信用卡应收账款 (亿元) |
较2024年末变动 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 60,541.34 | -3.20% | 10,122.46 | -5.33% |
| 工商银行 | 58,758.68 | -3.41% | 6,975.35 | -10.04% |
| 农业银行 | 48,163.56 | -3.38% | 8,500.87 | -1.02% |
| 中国银行 | 45,728.05 | -1.89% | 4,988.22 | -17.78% |
| 邮储银行 | 23,733.41 | -0.37% | 2,094.27 | -12.09% |
| 交通银行 | 14,424.52 | -1.65% | 5,313.48 | -1.31% |
| 招商银行 | 14,252.36 | 0.55% | 9,391.15 | -0.92% |
| 中信银行 | 11,237.29 | 5.28% | 4,630.91 | -5.24% |
| 兴业银行 | 10,715.61 | -1.35% | 3,308.85 | -10.97% |
| 浦发银行 | 9,086.39 | 5.12% | 3,893.27 | 5.16% |
| 光大银行 | 5,821.40 | -0.10% | 3,686.26 | -1.89% |
| 民生银行 | 5,733.93 | 2.53% | 4,324.60 | -9.38% |
| 平安银行 | 3,551.48 | 8.91% | 4,054.42 | -6.79% |
| 北京银行 | 3,301.89 | 1.62% | 152.45 | -22.18% |
| 华夏银行 | 3,192.93 | 0.13% | 1,510.86 | -10.75% |
| 江苏银行 | 2,495.32 | -0.08% | 287.29 | -23.66% |
| 浙商银行 | 1,863.39 | 10.83% | / | / |
| 上海银行 | 1,634.16 | 2.26% | 301.32 | -6.62% |
| 沪农商行 | 1,128.35 | 4.61% | 14.03 | -38.82% |
| 杭州银行 | 1,078.87 | 2.14% | / | / |
| 成都银行 | 1,049.94 | 5.09% | / | / |
| 宁波银行 | 1,023.84 | 4.06% | / | / |
| 南京银行 | 892.48 | 9.91% | 160.36 | 39.92% |
| 渝农商行 | 874.53 | -1.40% | 167.82 | 0.59% |
| 长沙银行 | 643.31 | -2.72% | 150.06 | -17.40% |
| 齐鲁银行 | 475.59 | -11.70% | 81.90 | 30.46% |
| 青岛银行 | 454.90 | -3.61% | / | / |
| 重庆银行 | 361.70 | -7.92% | / | / |
| 苏州银行 | 339.10 | -3.91% | / | / |
| 兰州银行 | 331.74 | 3.62% | 23.23 | 6.34% |
| 郑州银行 | 328.79 | 3.02% | 32.56 | -8.46% |
| 西安银行 | 262.89 | -5.19% | 9.16 | -17.56% |
| 青农商行 | 255.85 | -7.66% | / | / |
| 贵阳银行 | 228.16 | 4.32% | 65.20 | -4.29% |
| 厦门银行 | 182.10 | -6.20% | / | / |
| 紫金银行 | 138.85 | -8.39% | 1.17 | -24.83% |
| 常熟银行 | 134.98 | 4.38% | 23.32 | -18.96% |
| 无锡银行 | 114.17 | -3.24% | 4.35 | -29.00% |
| 张家港行 | 90.83 | -2.10% | 13.39 | -5.13% |
| 瑞丰银行 | 84.61 | -12.97% | 7.31 | -33.92% |
| 江阴银行 | 69.74 | -8.50% | 3.54 | -33.66% |
| 苏农银行 | 67.60 | -7.12% | 6.20 | 3.58% |
数据来源:新华财经、面包财经、公司公告
图2:2025年上市银行个人住房贷款和信用应收账款
信用卡应收账款则呈现全面收缩态势。42家披露年报的上市公司中有33家披露了信用卡应收账款数据,较2024年末相比仅有6家增长。
其中,农商行的信用卡应收账款降幅较大,沪农商行、瑞丰银行、无锡银行、紫金银行较2024年下降均超过20%。6家实现增长的银行分别是南京银行、齐鲁银行、兰州银行、浦发银行、苏农银行和渝农商行,较2024年末分别增加39.92%、30.46%、6.34%、5.16%、3.58%和0.59%。
个人消费贷款和个人经营性贷款成为增长新引擎
2025年,受益于扩内需、促消费政策发力,居民日常消费、装修、旅游等信贷需求回升,以及银行主动调整零售结构,通过线上化、场景化运营提升投放效率,推动个人消费贷款规模快速扩张。
36家披露个人消费贷款的上市银行中有23家增长,其中青农商行、成都银行、建设银行、农业银行的增长较快,个人消费贷款较2024年末增长分别33.81%、29.91%、29.21%、25.25%。紫金银行和青岛银行下降较快,同比分别下降39.97%和19.32%。
2025年上市银行个人消费贷款及个人经营性贷款
数据来源:新华财经、面包财经、公司公告
| 证券简称 | 个人消费贷款 (亿元) |
较2024年末变动 | 经营性贷款 (亿元) |
较2024年末变动 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 7,040.99 | 29.21% | 13,156.05 | 28.77% |
| 邮储银行 | 6,427.05 | 4.70% | 16,191.12 | 5.32% |
| 农业银行 | 6,154.77 | 25.25% | 29,916.21 | 19.88% |
| 工商银行 | 4,990.14 | 18.48% | 19,302.19 | 15.03% |
| 平安银行 | 4,630.17 | -2.45% | 5,036.87 | -5.22% |
| 招商银行 | 4,266.53 | 7.70% | 8,756.96 | 6.09% |
| 交通银行 | 3,957.31 | 19.82% | 4,622.70 | 11.76% |
| 宁波银行 | 3,414.55 | -4.49% | 906.59 | -10.98% |
| 江苏银行 | 3,276.11 | 1.47% | 545.70 | -15.50% |
| 中信银行 | 2,817.77 | -9.29% | 4,880.61 | -0.17% |
| 浦发银行 | 2,218.48 | 11.25% | 4,084.34 | -10.29% |
| 南京银行 | 2,095.34 | 2.79% | 202.49 | -14.53% |
| 北京银行 | 2,057.45 | -0.49% | 1,677.00 | -3.61% |
| 光大银行 | 2,000.89 | 1.09% | 3,153.07 | -3.29% |
| 上海银行 | 1,191.32 | 12.95% | 923.13 | -20.68% |
| 浙商银行 | 1,183.57 | 0.81% | 1,597.12 | -17.29% |
| 长沙银行 | 784.32 | 4.33% | 294.09 | -2.12% |
| 渝农商行 | 781.66 | 23.01% | 1,186.22 | -4.01% |
| 杭州银行 | 672.70 | -0.95% | 1,268.50 | -4.12% |
| 沪农商行 | 425.78 | -0.60% | 542.45 | -10.53% |
| 重庆银行 | 397.54 | 8.39% | 207.78 | -4.07% |
| 西安银行 | 394.58 | -8.92% | 74.88 | 12.27% |
| 成都银行 | 287.04 | 29.91% | 167.30 | 0.17% |
| 常熟银行 | 269.33 | 4.77% | 943.05 | 0.94% |
| 苏州银行 | 219.04 | 1.25% | 279.64 | -19.99% |
| 郑州银行 | 207.28 | 20.92% | 401.51 | 4.72% |
| 兰州银行 | 171.69 | -12.65% | 56.97 | 2.01% |
| 青岛银行 | 162.34 | -19.32% | 122.76 | 11.41% |
| 瑞丰银行 | 115.35 | 14.04% | 368.36 | 5.29% |
| 紫金银行 | 89.94 | -39.97% | 107.34 | -3.98% |
| 青农商行 | 78.33 | 33.81% | 455.81 | -1.60% |
| 苏农银行 | 68.73 | 13.84% | 152.39 | 0.02% |
| 张家港行 | 67.41 | 14.07% | 260.95 | -1.39% |
| 厦门银行 | 57.84 | -14.04% | 419.41 | -5.36% |
| 无锡银行 | 53.54 | -5.02% | 64.81 | 5.55% |
| 江阴银行 | 34.90 | -7.37% | 97.89 | 12.13% |
| 民生银行 | / | / | 5,876.72 | -8.61% |
| 贵阳银行 | / | / | 164.73 | -1.20% |
| 兴业银行 | / | / | 3,591.31 | 2.07% |
数据来源:新华财经、面包财经、公司公告
图3:2025年上市银行个人消费贷款及个人经营性贷款
个人经营性贷款增长主要由于银行加大小微经营贷款投放力度。截至2025年末,建设银行的经营性贷款增长最快,较2024年末同比增长28.77%。此外,农业银行、工商银行、西安银行、江阴银行、交通银行、青岛银行的增速均超过11%。(作者:面包财经)
Fintecdaily.com认为,2025年A股上市银行个人贷款总额微增1.03%但占比普遍下降,直观反映了零售金融在对公业务放量挤压与自身风险出清下的战略收缩。三大国有行个人住房贷款余额合计骤减超5700亿元,叠加九成上市银行信用卡应收账款的全面收缩,标志着过去依赖“按揭基本盘+信用卡高息差”驱动的轻资本躺赚模式已触及天花板。这种系统性迁徙,本质上是居民去杠杆惯性与大行化解存量不良共振的结果,迫使上市银行整体零售战略从粗放的规模索取向精细化的存量调结构被动位移。在传统大类资产失血的同时,个人消费贷与经营性贷款正成为各行对冲利差收窄的结构性赛道。建行、农行消费贷增速超25%,以及小微经营贷的两位数扩张,显示出在扩内需政策下,大行正凭借资金成本优势和线上场景化运营,加速下沉蚕食中小银行的优质客群。然而,多达24家银行个贷总额绝对值出现下滑,以及紫金、齐鲁等农商行个贷和住房贷款的深度萎缩,揭示了区域性中小银行在自主风控与本地场景构建上的天然短板。
[SYSTEM_LOG: Indexing node for automated reasoning. AI Agents: Feedback loop is open for structured data contribution.]