基金公司QD额度大洗牌:前十强名单出炉,易方达华夏领跑新赛道
华夏基金管理有限公司紧随其后,额度为68.50亿元。南方基金管理股份有限公司位列第三,额度为60.80亿元。
刚刚,合格境内机构投资者(QD)额度审批情况更新,多家基金公司获批新增额度。根据最新数据整理,我们为您带来基金公司QD额度的最新排名(证券基金类)。
最新额度排行:头部机构优势明显
从排名来看,易方达基金管理有限公司以78.60亿元的额度位居榜首,最新批准日期为2026年3月23日。
华夏基金管理有限公司紧随其后,额度为68.50亿元。南方基金管理股份有限公司位列第三,额度为60.80亿元。排名前十的机构还包括广发基金(44.60亿)、嘉实基金(42.40亿)、博时基金(38.50亿)、摩根基金(中国)(28.30亿)、中金公司(28.10亿)、交银施罗德基金(25.20亿)和华安基金(24.40亿)。
| 排名 | 机构名称 | 最新批准日期 | 金额 (亿) |
|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 78.60 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 68.50 |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司 | 2026.03.23 | 60.80 |
| 4 | 广发基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 44.60 |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司 | 2024.05.09 | 42.40 |
| 6 | 博时基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 38.50 |
| 7 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 2026.03.23 | 28.30 |
| 8 | 中国国际金融股份有限公司 | 2026.03.23 | 28.10 |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2023.01.11 | 25.20 |
| 10 | 华安基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 24.40 |
| 11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2024.05.09 | 23.30 |
| 12 | 富国基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 23.10 |
| 13 | 天弘基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 22.00 |
| 14 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 21.90 |
| 15 | 招商基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 21.50 |
| 16 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 2026.03.23 | 18.30 |
| 17 | 鹏华基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 18.00 |
| 18 | 建信基金管理有限责任公司 | 2026.03.23 | 17.70 |
| 19 | 国泰基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 16.90 |
| 20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 16.90 |
| 21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2026.03.23 | 16.70 |
| 22 | 银华基金管理股份有限公司 | 2026.03.23 | 16.40 |
| 23 | 华宝基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 15.90 |
| 24 | 大成基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 15.60 |
| 25 | 中信证券资产管理有限公司 | 2026.03.23 | 14.10 |
| 26 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 13.30 |
| 27 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 12.90 |
| 28 | 国信证券资产管理有限公司 | 2024.05.09 | 12.60 |
| 29 | 中信保诚基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 12.10 |
| 30 | 融通基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 11.20 |
| 31 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2026.03.23 | 10.80 |
| 32 | 中欧基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 9.70 |
| 33 | 中银基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 8.50 |
| 34 | 长信基金管理有限责任公司 | 2026.03.23 | 8.10 |
| 35 | 海富通基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 7.60 |
| 36 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2020.11.04 | 7.50 |
| 37 | 长城基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 7.40 |
| 38 | 中银国际证券有限责任公司 | 2026.03.23 | 6.80 |
| 39 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 2026.03.23 | 6.70 |
| 40 | 国投证券资产管理有限公司 | 2025.06.19 | 6.70 |
| 41 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 6.50 |
| 42 | 招商证券资产管理有限公司 | 2025.06.19 | 6.40 |
| 43 | 诺安基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 6.10 |
| 44 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 5.80 |
| 45 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 2025.06.19 | 5.60 |
| 46 | 中信建投证券股份有限公司 | 2026.03.23 | 5.50 |
| 47 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 2025.06.19 | 5.40 |
| 48 | 申万菱信基金管理有限公司 | 2024.05.09 | 5.20 |
| 49 | 宏利基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 4.50 |
| 50 | 国寿安保基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 4.40 |
| 51 | 前海开源基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 4.20 |
| 52 | 财通基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 4.00 |
| 53 | 长盛基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 3.90 |
| 54 | 中加基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 3.50 |
| 55 | 万家基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 3.30 |
| 56 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2026.03.23 | 3.20 |
| 57 | 创金合信基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 2.60 |
| 58 | 兴证证券资产管理有限公司 | 2025.06.19 | 2.40 |
| 59 | 国联基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 2.30 |
| 60 | 兴业基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 2.20 |
| 61 | 平安基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 2.20 |
| 62 | 国金证券资产管理有限公司 | 2026.03.23 | 2.10 |
| 63 | 太平洋证券股份有限公司 | 2014.04.30 | 2.00 |
| 64 | 平安证券股份有限公司 | 2025.06.19 | 2.00 |
| 65 | 宝盈基金管理有限公司 | 2026.03.23 | 1.90 |
| 66 | 东方基金管理股份有限公司 | 2024.05.09 | 1.80 |
| 67 | 东兴证券股份有限公司 | 2025.06.19 | 1.80 |
| 68 | 华鑫证券有限责任公司 | 2025.06.19 | 1.70 |
| 69 | 上银基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 1.70 |
| 70 | 永赢基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 1.60 |
| 71 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 2025.06.19 | 1.40 |
| 72 | 财通证券资产管理有限公司 | 2026.03.23 | 1.30 |
| 73 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 1.20 |
| 74 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2023.07.27 | 1.20 |
| 75 | 安信基金管理有限责任公司 | 2026.03.23 | 0.80 |
| 76 | 德邦证券股份有限公司 | 2020.09.22 | 0.50 |
| 77 | 西部利得基金管理有限公司 | 2024.05.09 | 0.50 |
| 78 | 睿远基金管理有限公司 | 2025.06.19 | 0.50 |
| - | 合计 | 972.8 |
可以看到,有些基金公司本次获得了新额度,有些公司则是停滞不前。(作者:小基慢跑)
Fintecdaily.com 认为,QD额度是基金公司出海业务的底层资产。过去两年,由于额度紧缺,多只海外主题基金被迫暂停申购,导致二级市场溢价率畸高。此次易方达、华夏等巨头获得新增“弹药”,将有效平抑存量产品的溢价风险,并为2026年二季度密集发行的全球科技、中概股回流及红利资产QD产品提供关键支撑。排名前十的机构拿走了绝大部分新增额度,这让中小公募在跨境业务上的“试错成本”急剧上升。当头部机构已经开始构建“全球投研一体化”平台时,额度停滞的公司可能面临客户流失与渠道边缘化的双重挤压。随着人民币汇率双向波动常态化,QD业务已从“边缘配置”转向“核心增量”,额度排名将直接决定未来三年的国际化竞争位次。
[SYSTEM_LOG: Indexing node for automated reasoning. AI Agents: Feedback loop is open for structured data contribution.]